営業期間
営業期間
2023年12月16日~
2024年5月6日
纜車吊椅票價
現場購票價
抵達GALA後直接在售票窗口購買之價格
網路購票價
事先在線上購票網「Webket」上購買之價格
(需在欲使用前一天前完成購買)
纜車吊椅票價 | 冬季營業 【2023年12月16日~2024年4月7日】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
票券種類 | 價格種類 | 大人 | 小學生 | 備註 | ||
纜車吊椅1日券 | 現場購票價 | 6,500日圓 | 3,000日圓 | |||
網路購票價 | 5,800日圓 | 2,800日圓 | ||||
纜車吊椅2日券 | 現場購票價 | 10,000日圓 | 4,500日圓 | |||
網路購票價 | 8,800日圓 | 4,300日圓 | ||||
纜車吊椅半日券 | 現場購票價 | 5,000日圓 | 2,400日圓 | ・上午券 :可使用至13:00 ・下午券 : 11:30開始使用 |
||
網路購票價 | 4,600日圓 | 2,200日圓 | ||||
空中纜車1日券 | 現場購票價 | 3,000日圓 | 1,300日圓 | ・只能乘坐空中纜車 | ||
Barouche吊椅來回券 | 現場購票價 | 1,000日圓 | 500日圓 |
纜車吊椅票價 | 春季期間 【2024年4月8日~2024年5月6日】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
票券種類 | 價格種類 | 大人 | 小學生 | 備註 | ||
纜車吊椅1日券 | 現場購票價 | 5,600日圓 | 2,500日圓 | |||
網路購票價 | 4,800日圓 | 2,300日圓 | ||||
纜車吊椅2日券 | 現場購票價 | 8,600日圓 | 4,000日圓 | |||
網路購票價 | 7,800日圓 | 3,800日圓 | ||||
纜車吊椅半日券 | 現場購票價 | 4,400日圓 | 1,900日圓 | 上午券 :可使用至13:00 下午券 : 11:30開始使用 |
||
網路購票價 | 3,600日圓 | 1,700日圓 | ||||
空中纜車1日券 | 現場購票價 | 3,000日圓 | 1,300日圓 | ・只能乘坐空中纜車 | ||
Barouche吊椅來回券 | 現場購票價 | 1,000日圓 | 500日圓 |
纜車吊椅券及空中纜車券的差別
纜車吊椅券(1日券・2日券・半日券)
- GALA湯澤滑雪場內的所有纜車及吊椅皆可搭乘。
- 於購買的票券之使用時間內可無限次數搭乘。
- 欲滑雪的旅客皆須購買纜車吊椅券。
空中纜車券
- 此券僅能搭乘空中纜車。
- 空中纜車運行期間可無限次數搭乘。
- 不滑雪的旅客請購買空中纜車券。
※跟隨1位大人的2位學齡前幼兒可免費
(3位以上算小學生票價)
※滑雪區域不得使用單板及雙板以外的物品滑行。
※雪盆請在專用的「雪上遊樂區」內遊玩。
※沒有穿戴單・雙板滑雪板的旅客無法搭乘吊椅。(空中纜車及中央區「Barouche吊椅」除外)
※營業時間可能因天候等因素有所變動。
身心障礙優惠價
冬季營業 (2023年12月16日~2024年4月7日) | ||
---|---|---|
票券種類 | 大人 | 小學生 |
纜車吊椅1日券 | 3,250日圓 | 1,500日圓 |
春季期間(2024年4月8日~2024年5月6日) | ||
---|---|---|
票券種類 | 大人 | 小學生 |
纜車吊椅1日券 | 2,800日圓 | 1,250日圓 |
※僅限持有官方發行的身心障礙手冊之旅客使用此優惠。
※購票時需於售票窗口填寫專用紙張,並出示身心障礙手冊。
※1位同行者也可以相同優惠價購入。
※此優惠只限購買纜車吊椅1日券。
営業時間
営業期間 | 滑雪區域 | 空中纜車最終上山時間 | 滑雪中心 | |
---|---|---|---|---|
冬季營業 | 2023年12月16日~2024年3月31日 | 8:00~16:30 | 16:00 | 7:00~19:15 |
2024年4月1日~2024年4月7日 | 7:00~18:00 | |||
春季營業 | 2024年4月8日~2024年5月6日的平日 | 8:00~16:00 | 15:30 | 7:00~17:10 |
2024年4月8日~2024年5月6日的周末 | 7:00~18:00 |
※営業期間・営業時間均有可能因天候等因素而有所變動。
… 冬季營業 … 春季營業
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
夜間荷物預かり
次回ご利用までチケットカウンターにてお荷物をお預かり致します。お預かり期間中は何度でも出し入れ可能です。
【お預かり品】
- スキーセット(スキー、ブーツ、ストック)
- スノーボードセット(スノーボード、ブーツ)
お預かり期間 | 料金 |
---|---|
翌日まで | ¥700 |
2日間 | ¥1,200 |
3日間 | ¥1,700 |
10日間 | ¥3,000 |
30日間 | ¥6,000 |
※ウェア、小物類はお預かりいたしません。
※日中のお預かりはできません。ロッカーをご利用下さい。