営業期間
営業期間
2023年12月16日(土)~
2024年5月6日(祝・月)
リフト料金
現地価格
ご来場日当日にチケットカウンターで
購入する価格
WEB価格
ご来場日前日までにオンラインチケット
ストア「Webket」で購入する価格
リフト料金 | 通常期間 【2023年12月16日~2024年4月7日】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
リフト券種別 | 価格種別 | 大人 | 小学生 | 備考 | ||
場内1日券 | 現地価格 | ¥6,500 | ¥3,000 | |||
WEB価格 | ¥5,800 | ¥2,800 | ||||
場内2日券 | 現地価格 | ¥10,000 | ¥4,500 | |||
WEB価格 | ¥8,800 | ¥4,300 | ||||
場内半日券 | 現地価格 | ¥5,000 | ¥2,400 | ・午前券13時まで ・午後券11:30から |
||
WEB価格 | ¥4,600 | ¥2,200 | ||||
ゴンドラフリー券 | 現地価格 | ¥3,000 | ¥1,300 | ・ゴンドラのみ乗車可能 | ||
バルーシュ往復券 | 現地価格 | ¥1,000 | ¥500 |
リフト料金 | 春期間 【2024年4月8日~2024年5月6日】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
リフト券種別 | 価格種別 | 大人 | 小学生 | 備考 | ||
場内1日券 | 現地価格 | ¥5,600 | ¥2,500 | |||
WEB価格 | ¥4,800 | ¥2,300 | ||||
場内2日券 | 現地価格 | ¥8,600 | ¥4,000 | |||
WEB価格 | ¥7,800 | ¥3,800 | ||||
場内半日券 | 現地価格 | ¥4,400 | ¥1,900 | 午前券13:00まで 午後券11:30から |
||
WEB価格 | ¥3,600 | ¥1,700 | ||||
ゴンドラフリー券 | 現地価格 | ¥3,000 | ¥1,300 | ・ゴンドラのみ乗車可能 | ||
バルーシュ往復券 | 現地価格 | ¥1,000 | ¥500 |
場内券とゴンドラフリー乗車券について
場内券(場内1日券・場内2日券・場内半日券)
- GALA湯沢場内のゴンドラ・リフト・ロープウェイご乗車いただけます。
- ご利用時間内であれば何度でも乗車可能です。
- スキーやスノーボードをご滑走される方は場内券をご購入ください。
ゴンドラフリー乗車券
- ご乗車いただけるのはゴンドラのみになります。
- ゴンドラ運行時間内であれば何度でも乗車可能です。
- ご滑走をされない方はゴンドラフリー乗車券をご購入ください。
※小学生未満の未就学児は大人1人につき2名まで無料となります。
(3名以上は小学生料金となります)
※ゲレンデはスキー・スノーボード以外は滑走できません。
※ソリをご使用のお客さまはソリ遊び専用ゲレンデ「ゆきあそびパーク」をご利用ください。
※スキー・スノーボードを履いていないお客さまはリフトにご乗車できません。(ゴンドラ及び中央エリアのリフト「バルーシュ」を除く)
※営業時間は天候等により変更する場合があります。
ハンディキャップ割引
通常期間 (2023年12月16日~2024年4月7日) | ||
---|---|---|
種別 | 大人 | 小学生 |
場内1日券 | ¥3,250 | ¥1,500 |
春期間 (2024年4月8日~2024年5月6日) | ||
---|---|---|
種別 | 大人 | 小学生 |
場内1日券 | ¥2,800 | ¥1,250 |
※各自治体で発行する身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方が対象です。
※チケットカウンターにて専用用紙にお名前をご記入いただき、手帳をご提示ください。
※同伴の介護者(1名さま)は、割引価格でご購入いただけます。
※場内1日券のみの割引となります。
GALAシーズンパスポート
利用期間 | 発売日 | 大人 シニア |
小学生 | リピーター 割引(大人) |
リピーター 割引(小学生) |
大人の休日倶楽部会員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月16日~ 2024年5月6日 |
2023年12月16日~ | ¥48,000 | ¥24,000 | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥38,000 |
2024年3月1日~ 2024年5月6日 |
2024年3月1日~ | ¥26,000 | ¥13,000 | ― | ― | ― |
※チケットカウンターに直接お申し込みください。※料金には写真撮影代金が含まれています。
※撮影時は、帽子、ゴーグル等を外して撮影いたします(ご自分でご用意された写真(データ含)はご利用いただけません)
※GALA湯沢場内のゴンドラ・リフト・ロープウェイをご利用いただけます。
営業時間
営業期間 | ゲレンデ | ゴンドラのぼり最終 | スキーセンター | |
---|---|---|---|---|
通常営業 | 2023年12月16日~2024年3月31日 | 8:00~16:30 | 16:00 | 7:00~19:15 |
2024年4月1日~2024年4月7日 | 7:00~18:00 | |||
春営業 | 2024年4月8日~2024年5月6日の平日 | 8:00~16:00 | 15:30 | 7:00~17:10 |
2024年4月8日~2024年5月6日の土休日 | 7:00~18:00 |
※営業期間・営業時間は天候等により変更する場合があります。
… 通常営業 … 春営業
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
夜間荷物預かり
次回ご利用までチケットカウンターにてお荷物をお預かり致します。お預かり期間中は何度でも出し入れ可能です。
【お預かり品】
- スキーセット(スキー、ブーツ、ストック)
- スノーボードセット(スノーボード、ブーツ)
お預かり期間 | 料金 |
---|---|
翌日まで | ¥700 |
2日間 | ¥1,200 |
3日間 | ¥1,700 |
10日間 | ¥3,000 |
30日間 | ¥6,000 |
※ウェア、小物類はお預かりいたしません。
※日中のお預かりはできません。ロッカーをご利用下さい。