Business Period
Business Period
16 Dec 2023 –
6 May 2024
Lift price
Normal Price
Price for buying the lift ticket at our counter
on a day of your visit.
WEB Price
Price for buying the lift ticket on the WEB「Webket」
before the day of your visit.
Lift price | Normal Business (16 Dec 2023 – 7 Apr 2024) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lift Ticket Type | Price Type | Adult | Child | Remarks | ||
1-Day Lift Ticket | Normal Price | ¥6,500 | ¥3,000 | |||
WEB Price | ¥5,800 | ¥2,800 | ||||
2-Day Lift Ticket | Normal Price | ¥10,000 | ¥4,500 | |||
WEB Price | ¥8,800 | ¥4,300 | ||||
Half Day Lift Ticket | Normal Price | ¥5,000 | ¥2,400 | ・AM = until 13:00 ・PM = from 11:30 |
||
WEB Price | ¥4,600 | ¥2,200 | ||||
Gondola One-Day Pass | Normal Price | ¥3,000 | ¥1,300 | ・Only Gondola Ride | ||
Barouche Lift Ticket | Normal Price | ¥1,000 | ¥500 |
Lift Price | (Spring season) 【8 Apr 2024 – 6 May 2024】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lift Ticket Type | Price Type | Adult | Child | Remarks | ||
1-Day Lift Ticket | Normal Price | ¥5,600 | ¥2,500 | |||
WEB Price | ¥4,800 | ¥2,300 | ||||
2-Day Lift Ticket | Normal Price | ¥8,600 | ¥4,000 | |||
WEB Price | ¥7,800 | ¥3,800 | ||||
Half Day Lift Ticket | Normal Price | ¥4,400 | ¥1,900 | AM = until 13:00 PM = from 11:30 |
||
WEB Price | ¥3,600 | ¥1,700 | ||||
Gondola One-Day Pass | Normal Price | ¥3,000 | ¥1,300 | ・Only Gondola Ride | ||
Barouche Lift Ticket | Normal Price | ¥1,000 | ¥500 |
About Lift and Gondola Tickets
Lift Ticket(1-Day・2-Day・Half Day Lift Ticket)
- You can board the gondola, lift, and ropeway in GALA Yuzawa.
- You can board as many times as you like during the usage time.
- If you are skiing or snowboarding, please purchase an lift ticket.
Gondola One-Day Pass
- Only the gondola can be boarded.
- You can board as many times as you like during the gondola operation hours.
- If you do not want to ski or snowboard, please purchase a gondola one day ticket.
※Up to 2 children under elementary school are free of charge per adult.
(3 or more children will be charged for child rates)
※Slopes can only be skied and snowboarded.
※Customers using sleds should use the “Snow Enjoyment Park”, a slope dedicated to sled play.
※Customers who do not wear skis or snowboards cannot board the lift. (Excluding the gondola and the “Barouche” lift in the central area)
※Business hours are subject to change depending on the weather.
Handicap Discount
Normal Business (16 Dec 2023 – 7 Apr 2024) | ||
---|---|---|
Type | Adult | Child |
1-Day Lift Ticket | ¥3,250 | ¥1,500 |
※ Applicable to those who have been issued a physical disability certificate or nursing certificate issued by local government.
※ Please fill in your name on the special form at the ticket counter and present your handicap document or id.
※Only 1 accompanied (helper) can purchase at a discounted price.
※ Discount only for 1-day lift ticket.
GALA season pas
Usage Period | Selling date | Adult Senior |
Child | Repeater Discount(Adult) |
Repeater Discount (Child) |
Holiday Club Member |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Dec 2023~ 6 May 2024 |
16 Dec 2023~ | ¥48,000 | ¥24,000 | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥38,000 |
1 March 2024~ 6 May 2023 |
1 Mar 2023 | ¥26,000 | ¥13,000 | ― | ― | ― |
※ Please purchase directly at the ticket counter.
※ The price includes the photo shoot fee (for season pass id)
※ When shooting, remove the hat, goggles, etc. (You cannot use your own photos (including data))
※ You can use the gondola, lift, and ropeway in GALA Yuzawa.
Business Hours
Business Period | Slope | Gondola Last Entry | Ski Center | |
---|---|---|---|---|
Normal Business | 16 Dec 2023 – 31 Mar 2024 | 8:00~16:30 | 16:00 | 7:00~19:15 |
1 Apr 2024 – 7 Apr 2024 | 7:00~18:00 | |||
Spring Season | 8 Apr 2024 – 6 May 2023 Weekday | 8:00~16:00 | 15:30 | 7:00~17:10 |
8 Apr 2024 – 6 May 2024 Weekend | 7:00~18:00 |
※Business period and hours are subject to change depending on the weather.
… Normal Business … Spring Season
Dec-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jan-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Feb-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mar-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
夜間荷物預かり
次回ご利用までチケットカウンターにてお荷物をお預かり致します。お預かり期間中は何度でも出し入れ可能です。
【お預かり品】
- スキーセット(スキー、ブーツ、ストック)
- スノーボードセット(スノーボード、ブーツ)
お預かり期間 | 料金 |
---|---|
翌日まで | ¥700 |
2日間 | ¥1,200 |
3日間 | ¥1,700 |
10日間 | ¥3,000 |
30日間 | ¥6,000 |
※ウェア、小物類はお預かりいたしません。
※日中のお預かりはできません。ロッカーをご利用下さい。